Сравните займы онлайн
Независимый рейтинг МФО России. Реальные отзывы, условия и калькулятор — всё в одном месте.
110+
МФО в рейтинге
5 195+
Отзывов
10.0
Макс. рейтинг
Рейтинг МФО 2026
Топ микрофинансовых организаций по нашей оценке
| # | МФО | Рейтинг | Сумма | Срок | Ставка | Возраст | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | еКапуста 599 отзывов | 9.7 | до 30000 ₽ | до 21 день | 0% | 18+ | Получить займ |
| 2 | Max.Credit 51 отзывов | 9.2 | до 30000 ₽ | до 30 дней | 0.8%/день | 18+ | Получить займ |
| 3 | Moneyman 598 отзывов | 9.2 | — | — | — | 18+ | Получить займ |
| 4 | Credeo 60 отзывов | 9.1 | — | — | 9%/день | 18+ | Получить займ |
| 5 | МедиумСкор 20 отзывов | 9.1 | до 30000 ₽ | до 30 дней | 0% | 18+ | Получить займ |
| 6 | Бери беру 124 отзывов | 9.1 | до 50000 ₽ | до 30 дней | 0% | 18+ | Получить займ |
| 7 | ИЛМА - кредит 36 отзывов | 8.9 | до 900000 ₽ | до 5 лет | 0.12%/день | 18+ | Получить займ |
| 8 | Умные Наличные 28 отзывов | 8.9 | до 30000 ₽ | до 30 дней | 0% | 18+ | Получить займ |
| 9 | АзияКредит - займы для нерезидентов 56 отзывов | 8.8 | — | — | — | 18+ | Получить займ |
| 10 | Turbozaim 54 отзывов | 8.6 | до 100000 ₽ | до 6 месяцев | 0% | 18+ | Получить займ |
| 11 | Доброзайм 200 отзывов | 8.6 | до 200000 ₽ | до 1 год | 0% | 18+ | Получить займ |
| 12 | Монеза 111 отзывов | 8.5 | до 15000 ₽ | до 1 месяц | 0% | 18+ | Получить займ |
| 13 | Lime-zaim 28 отзывов | 8.3 | до 100000 ₽ | до 1 год | 0% | 19+ | Получить займ |
| 14 | Pay P.S. 151 отзывов | 8.2 | до 15000 ₽ | до 6 месяцев | 0% | 18+ | Получить займ |
| 15 | RocketMan 28 отзывов | 8.0 | до 30000 ₽ | до 30 дней | 0.8%/день | 18+ | Получить займ |
Нужен займ прямо сейчас?
Воспользуйтесь калькулятором чтобы рассчитать переплату, или посмотрите все МФО в нашем каталоге.